Materiali Aone Titanium Metal
Dimensione: Nota: lunghezza del calibro da 10 "(254 mm) al diametro di 0,050" (1,27 mm) e lunghezza del misuratore da 1 "(25,4 mm) o 2" (50,8 mm) oltre il diametro di 0,050 "(1,27 mm) Vantaggi dell'asta in tantalio 1. Eccellente resistenza alla corrosione 2. Elevata resistenza alle temperature 3. Facile da lavorare 4. Buona biocompatibilità
Chatta adessoDimensione:
Nome | Stelo in tantalio |
Standard | ASTM B393-98 |
Dimensione | DIA3 ~ 120 millimetri |
Materiale | RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2,5W), RO5255 (Ta-10W) |
Purezza | ≥99.9% |
Requisito chimico: | |||||||||||||||||
Descrizione | Componente principale | Impurezze M aximum | |||||||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | momento | Ti | O | C | H | N | ||||||
TA1 | Resto | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 | |||||
Ta2 | Resto | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |||||
TaNb3 | Resto | <> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |||||
TaNb20 | Resto | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |||||
Ta2.5W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | |||||
Ta10W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | |||||
Dimensioni / Tolleranza (mm.max) | |||||||||||||||||
Diametro, pollici (mm) | Tolleranza + / -. Pollici (mm) | ||||||||||||||||
0,125 ~ 0,187 escl. (3,157 ~ 4,750) | 0,003 (0,076) | ||||||||||||||||
0,187 ~ 0,375 escl. (4,750 ~ 9,525) | 0,004 (0,102) | ||||||||||||||||
0,375 ~ 0,500 escl (9,525 ~ 12,70) | 0,005 (0,127) | ||||||||||||||||
0,500 ~ 0,625 escl. (12,70 ~ 15,88) | 0,007 (0,178) | ||||||||||||||||
0,625 ~ 0,750 escl. (15,88 ~ 19,05) | 0,008 (0,203) | ||||||||||||||||
0,750 ~ 1.000 escl (19,05 ~ 25,40) | 0,010 (0,254) | ||||||||||||||||
1.000 ~ 1.500 escl (25.40 ~ 38.10) | 0,015 (0,381) | ||||||||||||||||
1.500 ~ 2.000 escl. (38.10 ~ 50.80) | 0,020 (0,508) | ||||||||||||||||
2.000 ~ 2.500 escl (50.80 ~ 63.50) | 0,030 (0,762) | ||||||||||||||||
Richiesta di trazione: | |||||||||||||||||
Diametro asta 0,125 * (3,18 mm) -2,5 * (63,5 mm) | |||||||||||||||||
Grado | Resistenza a trazione, psi (MPa), ≥ | Resa, psi (MPa), ≥ | Allungamento nella lunghezza del misuratore da 1 pollice,%, ≥ | ||||||||||||||
RO5200 / RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 | ||||||||||||||
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 | ||||||||||||||
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | ||||||||||||||
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Nota: lunghezza del calibro da 10 "(254 mm) al diametro di 0,050" (1,27 mm) e lunghezza del misuratore da 1 "(25,4 mm) o 2" (50,8 mm) oltre il diametro di 0,050 "(1,27 mm)
Vantaggi del tantalio Rod
1. Eccellente resistenza alla corrosione
2. Resistenza ad alta temperatura
3. Facile da lavorare
4. Buona biocompatibilità
Se siete alla ricerca di asta per asta in tantalio, benvenute acquistate da noi gli obiettivi in lega di tungsteno e tungsteno di qualità e resistenti. Siamo uno dei principali produttori e fornitori di prodotti in alluminio in Cina. Ti offriremo un prezzo competitivo e un servizio eccellente.Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal Materials Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.